Descripción
Especificaciones
| Ancho unidad interior | 444.0 |
| Bomba de calor | No |
| Calificación EER | 2.65 |
| Capacidad de refrigeración rango (Frig/h) | 3001to4000 |
| Consumo en modo frío por 60 minutos | 1.32 |
| Etiqueta eficiencia energética | Sí |
| Fuente de energia | Electric |
| inUnitNoiseLevelN | 52.0 |
| Mando a distancia | Sí |
| Marca | Hisense |
| MaxSoundLevelUnitInN | 64.0 |
| Número de unidades interiores | 1 |
| Potencia nominal de refrigeración | 3.5 |
| Profundo unidad interior | 361.0 |
| SoundLevelN | 64.0 |
| Tipo de aire acondicionado | Portable |
Dimensiones y Peso
| Alto unidad interior | 723.0 |
| Peso unidad interior | 31.3 |
Suscríbete a nuestra newsletter
Recibe contenidos, ofertas y promociones exclusivas al suscribirte a nuestra newsletter. Entérate antes que nadie de los mejores productos.
