Descripción
No
Especificaciones
Alto evacuacion de aire rango maximo | 148.6 |
Alto evacuacion de aire rango minimo | 105.0 |
Ancho Real | Since_90 |
Colocación | Conventional_countersinking |
EnergyRatingTVNC | A+ |
FatFilteringEffiNC | E |
Filtros Lavables en Lavavajillas | Sí |
FluidDynamicsEffiNC | A |
Forma | Inverted_T_fan |
Iluminación | Sí |
LightingEffiNC | A |
Marca | Samsung |
Nivel de ruido a máxima velocidad | 72 |
Número de lámparas | 1 |
Nº de Motores | 1 |
Nº de Velocidades | 4 |
Potencia de Extracción | 560.0 |
Sistema de domotica | No |
Táctil | Sí |
Tipo de Campana | Wall_Decorative |
Tipo de filtro antigrasas | Aluminium |
Tipo de iluminación | LED |
Tipo de instalación | Wall-mounted |
Tipo de Mandos | Touch_Control |
Tipo de producto | Extractor_hood |
Dimensiones y Peso
Altura (en cm) | 148.6 |
Anchura (en cm) | 89.8 |
Peso neto (en kg) | 28.0 |
Producto empaquetado: altura (en cm) | 44.0 |
Producto empaquetado: anchura (en cm) | 94.0 |
Producto empaquetado: peso (en kg) | 33.8 |
Producto empaquetado: profundidad (en cm) | 60.0 |
Profundidad (en cm) | 38.6 |
Suscríbete a nuestra newsletter
Recibe contenidos, ofertas y promociones exclusivas al suscribirte a nuestra newsletter. Entérate antes que nadie de los mejores productos.