Descripción
Aire Acondicionado LG MULTI MIRROR 2x1 3 unidades interiores. Control a través del Smartphone con la App ThinQ. La solución perfecta para aquellas viviendas que quieren cubrir sus necesidades de climatización con diferentes estilos y una única unidad exterior. Bomba de calor inverter A++/A+ y 10 años de garantía en el compresor
Especificaciones
Ancho unidad exterior | 77.0 |
Ancho unidad interior | 83.7 |
Bomba de calor | Sí |
Calificación COP | 3.81 |
Calificación EER | 3.24 |
Capacidad de calefacción rango (Cal/h) | More4000 |
Capacidad de refrigeración rango (Frig/h) | More4000 |
Color | Stainless_Steel |
CoolNoiseLevelHighN | 41.0 |
CoolNoiseLevelLowN | 27.0 |
CoolNoiseLevelMidN | 35.0 |
Etiqueta eficiencia energética | Sí |
Factor de eficiencia energética estacional (SEER) | 7.0 |
Garantia | 10 |
heatEnergyRating1NC | A++ |
heatEnergyRating2NC | A+ |
HeatNoiseLevelHighN | 41.0 |
HeatNoiseLevelLowN | 27.0 |
HeatNoiseLevelMidN | 35.0 |
inUnitNoiseLevelN | 19.0 |
Longitud del tubo | 30.0 |
Mando a distancia | Sí |
Marca | LG |
MaxSoundLevelUnitInN | 41.0 |
MaxSoundLevelUnitOutN | 41.0 |
Número de unidades interiores | 2 |
outUnitNoiseLevelN | 19.0 |
Potencia nominal de calefacción | 5100.0 |
Potencia nominal de refrigeración | 4040.0 |
Profundo unidad interior | 18.9 |
SleepNoiseLevelN | 19.0 |
SoundLevelN | 60.0 |
Tipo de aire acondicionado | Multisplit2X1 |
WiFi | Sí |
Dimensiones y Peso
Alto | 54.5 |
Alto unidad exterior | 54.5 |
Alto unidad interior | 30.8 |
Ancho | 77.0 |
Peso | 36.5 |
Peso unidad exterior | 36.5 |
Peso unidad interior | 8.85 |
Profundo | 28.8 |
Profundo unidad exterior | 28.8 |
Suscríbete a nuestra newsletter
Recibe contenidos, ofertas y promociones exclusivas al suscribirte a nuestra newsletter. Entérate antes que nadie de los mejores productos.